Árak
Minden csomagban minden funkció benne van: bankkártyás fizetés, API, webhookok, minden téma, minden integráció. Csak a mennyiség különbözik.
| Csomag | Havi díj (nettó) | Bruttó | Éves díjjal | Rendelés / hó | Termék |
|---|---|---|---|---|---|
| Induló | 4990 Ft | 6337 Ft | 4158 Ft (-17%) | 100 | 300 |
| Növekedő | 11 990 Ft | 15 227 Ft | 9992 Ft (-17%) | 600 | 3000 |
| Profi | 24 990 Ft | 31 737 Ft | 20 825 Ft (-17%) | 2500 | 20 000 |
| Üzleti | 79 990 Ft | 101 587 Ft | 66 658 Ft (-17%) | 20 000 | 200 000 |
Az árad nem emelkedik
Amíg folyamatosan előfizető vagy, a megállapodott díjad marad. Csomagváltásnál a kedvezmény megy tovább, nem a régi ár.
Amit valójában fizetsz máshol
A listaárat sose hasonlítsd össze önmagában. Ez a teljes havi költség, amit egy tipikus magyar webáruház fizet:
| Platform | Előfizetés | Amit még fizetsz |
|---|---|---|
| Shopify | Alapdíj | 2–3% tranzakciós jutalék, átvételipont-választó alkalmazás, magyar számlázó alkalmazás, a pénztár módosításához Plus |
| WooCommerce | 0 Ft licenc | Tárhely, havi ügynökségi karbantartás, bővítmény-előfizetések, és a bővítményütközés |
| Cartlane | A fenti táblázat | Semmi. A fizetési szolgáltatód díja a tiéd és köztük marad — mi nem viszünk belőle. |
Nem árulunk hirdetést, szállítást és fizetést. Az semmi mást nem jelentene, mint hogy érdekelt lennénk abban, melyiket választod.